Частина 2. Номер 91

Обчисли добутки. Назви найбільший і найменший на кожній мішені.

Розв’язання

10 · 3 = 30, 10 · 17 = 170
10 · 14 = 140, 10 · 16 = 160
10 · 9 = 90, 10 · 19 = 190
10 · 7 = 70, 10 · 11 = 110
10 · 15 = 150, 10 · 12 = 120

7 · 1 = 7, 7 · 9 = 63
7 · 7 = 49, 7 · 8 = 72
7 · 4 = 28, 7 · 3 = 21
7 · 0 = 0, 7 · 5 = 35
7 · 2 = 14, 7 · 6 = 42

100 · 3 = 300, 100 · 8 = 800
100 · 4 = 400, 100 · 6 = 600
100 · 9 = 900, 100 · 10 = 1000
100 · 7 = 700, 100 · 0 = 0
100 · 5 = 500, 100 · 2 = 200

Частина 2. Номер 87Частина 2. Номер 88Частина 2. Номер 89Частина 2. Номер 90Частина 2. Номер 91Частина 2. Номер 92Частина 2. Номер 95Частина 2. Номер 96Частина 2. Номер 97