Частина 2. Номер 325
Обчисли. Поясни особливість цього обчислення.
| – | 7 | 0 | 5 | ||
| 5 | 3 | 1 | |||
| 1 | 7 | 4 | |||
| – | 6 | 0 | 9 | ||
| 2 | 3 | 5 | |||
| 3 | 7 | 4 | |||
| – | 2 | 0 | 3 | ||
| 1 | 7 | 0 | |||
| 3 | 3 | ||||
У зменшувальних в розряді зесятків стоять нулі. Від нуля відняти неможливо. Тому брали 10 десятків у сотень.
Обчисли. Поясни особливість цього обчислення.
| – | 7 | 0 | 5 | ||
| 5 | 3 | 1 | |||
| 1 | 7 | 4 | |||
| – | 6 | 0 | 9 | ||
| 2 | 3 | 5 | |||
| 3 | 7 | 4 | |||
| – | 2 | 0 | 3 | ||
| 1 | 7 | 0 | |||
| 3 | 3 | ||||
У зменшувальних в розряді зесятків стоять нулі. Від нуля відняти неможливо. Тому брали 10 десятків у сотень.