Номер 1554
Подай у вигляді десяткового дробу:
| 1) | 1 | = 1 : 4 = 0,25; |
| 4 |
| 2) | 7 | = 7 : 20 = 0,35; |
| 20 |
| – | 7 | 2 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0. | 3 | 5 | ||||
| – | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 3) | 5 | = 5 : 8 = 0,625; |
| 8 |
| – | 5 | 8 | |||||||
| 4 | 8 | 0. | 6 | 2 | 5 | ||||
| – | 2 | 0 | |||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| – | 4 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 4) 5 | 3 | = 5,1875; |
| 16 |
| – | 3 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | 6 | 0. | 1 | 8 | 7 | 5 | ||||
| – | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 8 | ||||||||
| – | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||
| – | 8 | 0 | ||||||||
| 8 | 0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 5) 7 | 3 | = 7,15; |
| 20 |
| – | 3 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0. | 1 | 5 | ||||
| – | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 6) 1 | 23 | = 1,46. |
| 50 |
| – | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0. | 4 | 6 | ||||
| – | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||