Номер 1352

Обчисли.

a) 345 · 0,1 = 34,5
546,2 · 0,1 = 54,62
23,5 · 0,1 = 2,35
2,3 · 0,1 = 0,23

б) 872 · 0,01 = 8,72
124,5 · 0,01 = 1,245
29,5 · 0,01 = 0,295
3,7 · 0,01 = 0,037

в) 345,8 · 0,001 = 0,3458
6798,6 · 0,001 = 6,7986
107,28 · 0,001 = 0,10728
12,3 · 0,001 = 0,0123

Номер 1348Номер 1349Номер 1350Номер 1351Номер 1352Номер 1353Номер 1354Номер 1355Номер 1356

Повідомити про помилку