| ВСТУП | 5 |
|
Розділ І. УКРАЇНА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1955) |
|
| 1–2. Вихід УРСР на міжнародну арену | 11 |
| 3–4. Депортації українців. Національно-визвольний рух | 21 |
| 5–6. Завершення радянізації західних областей УРСР | 33 |
| 7–8. Економічне та суспільно-політичне життя | 40 |
| 9–10. Культура повоєнних років | 51 |
| 11–12. Повсякденне життя. Практичне заняття № 1 | 61 |
|
Розділ IІ. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1956–1964) |
|
| 13–14. Суспільно-політичне становище республіки | 69 |
| 15–16. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальна політика за доби «відлиги» | 79 |
| 17–18. Народження опозиційного руху | 91 |
| 19–20. Феномен українського шістдесятництва. Практичне заняття № 2 | 100 |
| 21–22. Наука, освіта, література та мистецтво | 106 |
|
Розділ ІІI. УКРАЇНА В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1965–1984) |
|
| 23–24. Суспільно-політичне життя. Міжнародне становище | 117 |
| 25–26. Опозиційний рух | 125 |
| 27–28. Українські дисиденти – виклик системі. Практичне заняття № 3 | 136 |
| 29–30. Наростання економічної кризи | 144 |
| 31–32. Освіта, наука, література та мистецтво | 155 |
|
Розділ ІV. ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985–1991) |
|
| 33–34. Початок «перебудови» | 164 |
| 35–36. Соціально-економічне становище | 173 |
| 37–38. Зростання суспільно-політичної активності громадян | 182 |
| 39–40. Суверенізація УРСР | 191 |
| 41–42. Утвердження незалежності України | 199 |
|
Розділ V. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ (1992–2013) |
|
| 43–46. Державотворчі процеси та стан економіки | 209 |
| 47–48. Міжнародні відносини України. Помаранчева революція | 221 |
| 49–50. Суспільно-політичне життя України у 2005–2013 рр. | 232 |
|
Розділ VI. ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ (з 2014 р.) |
|
| 51–52. Революція Гідності 2013–2014 рр. | 240 |
| 53–54. Збройна агресія Російської Федерації проти України | 250 |
| 55–56. Суспільно-політичне і соціально-економічне становище України в умовах «гібридної війни». Релігійне життя | 260 |
| 57–58. Культура, освіта, наука | 269 |
| СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ | 280 |
| ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК | 284 |