Підручник 11 клас Математика Бевз 2019 рік
Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції |
|
§ 1. Степеневі та показникові функції | 7 |
§ 2. Показникові рівняння та нерівності | 15 |
§ 3. Логарифми та логарифмічні функції | 22 |
§ 4. Логарифмічні рівняння та нерівності | 30 |
Самостійна робота 1 | 36 |
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей | 37 |
Історичні відомості | 38 |
Тематичні тести | 40 |
Розділ 2. Інтеграл та його застосування |
|
§ 5. Первісна | 45 |
§ 6. Площа підграфіка | 51 |
§ 7. Визначений інтеграл | 57 |
§ 8. Застосування визначених інтегралів | 65 |
Самостійна робота 2 | 70 |
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей | 71 |
Історичні відомості | 72 |
Тематичні тести | 74 |
Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики |
|
§ 9. Множини та підмножини | 79 |
§ 10. Комбінаторика та правило добутку | 83 |
§ 11. Розміщення, перестановки та комбінації | 90 |
§ 12. Елементи статистики | 96 |
§ 13. Графічні подання інформації про вибірки | 102 |
§ 14. Випадкові події та їх імовірності | 112 |
§ 15. Відносна частота події та випадкові величини | 121 |
Самостійна робота 3 | 128 |
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей | 129 |
Історичні відомості | 130 |
Тематичні тести | 132 |
Розділ 4. Многогранники |
|
§ 16. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники | 137 |
§ 17. Призми | 149 |
§ 18. Піраміди | 159 |
§ 19. Правильні многогранники | 166 |
Самостійна робота 4 | 172 |
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей | 173 |
Історичні відомості | 174 |
Тематичні тести | 176 |
Розділ 5. Тіла обертання. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл |
|
§ 20. Тіла обертання | 181 |
§ 21. Конуси | 191 |
§22. Куля і сфера | 199 |
Самостійна робота 5 | 207 |
§ 23. Комбінації геометричних фігур | 207 |
§ 24. Об'єм призми та циліндра | 214 |
§ 25. Об'єм піраміди, конуса та кулі | 222 |
Самостійна робота 6 | 230 |
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей | 231 |
Історичні відомості | 232 |
Тематичні тести | 234 |
Додатки |
|
Додаткові завдання | 236 |
Числові вирази і функції, рівняння та нерівності | 236 |
Прямі та площини в просторі | 242 |
Похідна та інтеграл | 243 |
Геометричні тіла | 244 |
Задачі для кмітливих | 245 |
Теми для завдань творчого характеру | 247 |
Жінки-математики | 248 |
Довідковий матеріал | 249 |
Відповіді та вказівки до задач і вправ | 259 |
Предметний покажчик | 267 |