|
V. ЖИВА ПРИРОДА: ТВАРИНИ |
|
| Різноманіття тваринного світу | 4 |
| Інформатика: Об’єкти та їхні моделі | 10 |
| Технології: Властивості конструкційних матеріалів. Об’ємна аплікація «Совеня» | 11 |
| У воді, на суходолі і в повітрі | 12 |
| Інформатика: Створюємо комп’ютерні об’єкти | 17 |
| Технології: Робота з пластичними матеріалами | 18 |
| Чим ссавці відрізняються від інших тварин? | 19 |
| Інформатика: Алгоритми та виконавці. «Спонукай Кота до дії» | 24 |
| Технологи: Об’ємна аплікація. Листівка «Білий ведмідь» | 25 |
|
VI. ЖИВА ПРИРОДА: РОСЛИНИ, ГРИБИ, МІКРООРГАНІЗМИ |
|
| Різноманітний світ рослин | 26 |
| Інформатика: План дій. Послідовність команд. Результат | 31 |
| Технології: Робота з природними матеріалами. «Разом із природою» | 32 |
| Найголовніші культурні рослини | 33 |
| Інформатика: Складаємо алгоритми та програми | 39 |
| Технології: Квілінг. «Колосок» | 40 |
| Гриби та інші мікроорганізми | 41 |
| Інформатика: Віртуальні бібліотеки, словники, енциклопедії, довідники | 46 |
| Технології: Оригамі. «Гриб» | 47 |
|
VII. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЕНЕРГІЯ |
|
| Тверді тіла, рідини і гази | 48 |
| Інформатика: Пошуки в інтернеті і не тільки. Цікаві пошуки | 53 |
| Технології: Досліджуємо властивості речовин | 54 |
| Оболонки Землі | 55 |
| Інформатика: Я, ми та інші в інтернеті. Етика та авторське право | 60 |
| Технології: Витинанка «Світове дерево» | 61 |
| Як влаштована Земля? | 62 |
| Інформатика: Я — творець. Графіка та малювання | 67 |
| Технології: Ліплення простих об’ємних виробів. 3D-модель будови Землі | 68 |
|
VIII. МІСЦЯ І ЛЮДИ |
|
| Вчимося працювати з картою | 69 |
| Інформатика: Карти та пристрої для орієнтування | 75 |
| Технології: Макетування. Колективна робота «Знайома вулиця» | 76 |
| Колись і тепер | 77 |
| Інформатика: Презентація та презентування | 82 |
| Технології: Робота з нитками. Ігрова лялька-мотанка «Птах» | 83 |
| Подорожуємо Україною | 84 |
| Інформатика: Створюємо презентацію | 90 |
| Технології: Українська народна вишивка. Виготовлення серветки | 91 |
|
IX. СІМ’Я — ГРОМАДА — УКРАЇНА |
|
| Моя сім’я | 92 |
| Інформатика: Доповнюємо презентацію новими об’єктами | 96 |
| Технології: Екологічність виробів. «Моя сім’я» | 97 |
| Моя громада | 98 |
| Інформатика: Етапи створення презентації. Ролі в команді | 103 |
| Технології: Розмічання деталей за допомогою шаблону | 104 |
| Ми — громадяни України | 105 |
| Інформатика: Готуємо презентацію до виступу | 110 |
| Технології: Сучасні штучні матеріали. Квітка «Мак пам’яті» | 111 |