|
1. Натуральні числа до 10 000 000 |
|
| 1.1 Рахуємо до 10 000 000 | 7 |
| 1.2 Запис числа | 13 |
| 1.3 Розрядні доданки | 19 |
| 1.4 Рахуємо сотнями тисяч | 22 |
| 1.5 Рахусмо мільйонами | 23 |
| 1.6 Координатний промінь | 24 |
| 1.7 Порівняння чисел | 27 |
| 1.8 Впорядкування чисел | 30 |
| 1.9 Округлення чисел | 32 |
|
2. Дії з натуральними числами |
|
| 2.1 Додавання | 36 |
| 2.2 Віднімання | 38 |
| 2.3 Множення і ділення на 10, 100. 1000 | 41 |
| 2.4 Множення | 43 |
| 2.5 Ділення | 45 |
| 2.6 Квадрат і куб натурального числа | 50 |
| 2.7 Виконання кількох дій | 53 |
| 2.8 Числові і буквені вирази | 55 |
| 2.9 Властивості додавання | 58 |
| 2.10 Властивості множення | 61 |
| 2.11 Розв’язування задач | 65 |
|
3. Найпростіші геометричні фігури на площині |
|
| 3.1 Ламана | 66 |
| 3.2 Кути | 68 |
| 3.3 Вимірювання кутів | 70 |
| 3.4 Побудова кутів | 74 |
| 3.5 Суміжні кути | 76 |
| 3.6 Кути, що утворюють повний кут | 77 |
| 3.7 Вертикальні кути | 78 |
| Проект «Турбота про здоров’я» | 79 |
| Опційна тема «Рівняння» | 79 |
| Інтегрований модуль «Історія походження натуральних чисел та написання цифр» | 79 |
|
4. Звичайні дроби |
|
| 4.1 Поняття звичайного дробу | 80 |
| 4.2 Основна властивість дробу | 82 |
| 4.3 Скорочення дробів | 84 |
| 4.4 Порівняння дробів з однаковими знаменниками | 85 |
| 4.5 Порівняння дробів із різними знаменниками | 86 |
| 4.6 Впорядкування дробів з однаковими знаменниками | 88 |
| 4.7 Впорядкування дробів із різними знаменниками | 89 |
| 4.8 Мішані дроби | 91 |
| 4.9 Правильні й неправильні дроби | 92 |
| 4.10 Перетворення неправильного дробу в мішаний дріб | 94 |
| 4.11 Перетворення мішаного дробу в неправильний дріб | 95 |
| 4.12 Впорядкування неправильних дробів та мішаних дробів | 97 |
| 4.13 Додавання дробів з однаковими знаменниками | 99 |
| 4.14 Додавання дробів із різними знаменниками | 100 |
| 4.15 Віднімання дробів з однаковими знаменниками | 102 |
| 4.16 Віднімання дробів із різними знаменниками | 103 |
| 4.17 Знаходження дробу від числа | 105 |
| 4.18 Розв’язування задач | 107 |
| Проект «Готуємо зі звичайними дробами» | 108 |
|
5. Десяткові дроби |
|
| 5.1 Поняття десяткового дробу. Десяті | 109 |
| 5.2 Десяткові дроби. Соті | 114 |
| 5.3 Розрядні доданки десяткових дробів | 118 |
| 5.4 Перетворення звичайних дробів у десяткові | 119 |
| 5.5 Перетворення десяткових дробів у звичайні | 122 |
| 5.6 Порівняння десяткових дробів | 126 |
| 5.7 Впорядкування десяткових дробів | 127 |
| 5.8 Округлення десяткових дробів | 130 |
| 5.9 Додавання десяткових дробів | 133 |
| 5.10 Віднімання десяткових дробів | 139 |
| 5.11 Множення десяткових дробів | 146 |
| 5.12 Ділення десяткових дробів | 150 |
| 5.13 Множення десяткових дробів на 10, 100 | 154 |
| 5.14 Ділення десяткових дробів на 10, 100 | 155 |
| 5.15 Розв’язування задач | 157 |
| Проект «Навіщо десяткові дроби в магазині?» | 159 |
|
6. Вимірювання величин |
|
| 6.1 Додавання і віднімання довжин | 160 |
| 6.2 Перетворення одиниць довжини | 162 |
| 6.3 Додавання і віднімання мас. Перетворення одиниць маси | 164 |
| 6.4 Додавання і віднімання грошей. Перетворення грошових одиниць | 166 |
| 6.5 Додавання і віднімання часу. Перетворення одиниць часу | 168 |
| Опційна тема «Рівняння» | 170 |
| Інтегрований модуль «Застосування математичних знань у побуті» | 170 |
|
7. Дані та ймовірність |
|
| 7.1 Дані. Способи отримання та представлення даних | 171 |
| 7.2 Стовпчаста діаграма | 175 |
| 7.3 Лінійна діаграма | 177 |
| 7.4 Уявлення про ймовірність події | 181 |
|
8. Логічні та комбінаторні задачі |
|
| 8.1 Комбінаторні задачі. Правила додавання і множення | 185 |
| 8.2 Логічні задачі на закономірності та аналогії | 189 |
| 8.3 Логічні задачі на послідовності дій та стратегії | 191 |
| 8.4 Логічні задачі на правильність міркувань | 193 |
|
9. Відсотки |
|
| 9.1 Поняття відсотка | 195 |
| 9.2 Перетворення звичайних дробів у відсотки | 197 |
| 9.3 Перетворення десяткових дробів у відсотки | 199 |
| 9.4 Розв’язування задач | 201 |
| 9.5. Знаходження відсотка від числа | 203 |
| 9.6 Знаходження числа за його відсотком | 205 |
| 9.7 Відсоткове порівняння | 207 |
| 9.8 Розв’язування комбінованих сюжетних задач | 209 |
| Проект «Світ професій у відсотках» | 210 |
|
10. Многокутники |
|
| 10.1 Многокутники | 212 |
| 10.2 Види чотирикутників | 214 |
| 10.3 Побудова квадрата | 218 |
| 10.4 Побудова прямокутника | 219 |
| 10.5 Периметр квадрата і прямокутника | 221 |
| 10.6 Види трикутників | 223 |
| 10.7 Сума кутів трикутника | 226 |
| 10.8 Побудова трикутника | 228 |
| 10.9 Периметр трикутника | 229 |
| 10.10 Розв’язування задач | 231 |
|
11. Площі многокутників |
|
| 11.1 Площа квадрата і прямокутника | 232 |
| 11.2 Площа прямокутного трикутника | 236 |
| 11.3 Площа довільного трикутника | 238 |
| 11.4 Площа складених фігур | 241 |
| 11.5 Розв’язування задач | 242 |
| Інтегрований модуль «Математика в творах мистецтва» | 243 |
| Інтегрований модуль «Розв’язування рівнянь за допомогою сучасних ІКТ» | 243 |
|
12. Уявлення про многогранники та їх об’єми |
|
| 12.1 Просторові геометричні фігури | 244 |
| 12.2 Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда | 247 |
| 12.3 Об’єм рідини | 250 |
| 12.4 Розв’язування задач | 251 |
|
13. Множини |
|
| 13.1 Поняття множини. Способи задання множин | 253 |
| 13.2 Діаграми Бонна. Підмножини | 257 |
| 13.3 Переріз, об’єднання, різниця множин | 259 |
|
14. Відношення |
|
| 14.1 Відношення | 263 |
| 14.2 Рівні відношення | 266 |
| 14.3 Розв’язування задач | 268 |
| 15. Розділ 15. Повторення і систематизація знань | 270 |
| Опційна тема «Рівняння» | 287 |