

Як працювати з підручником? | 5 |
Вступ |
|
§ 1. Тварини та їхні особливості | 7 |
§ 2. Тварини та їхня життєдіяльність | 11 |
§ 3. Тварини та їхня будова | 15 |
§ 4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів | 19 |
Узагальнення теми «Вступ» | 23 |
Самоконтроль знань | 24 |
Тема 1. Різноманітність тварин |
|
§ 5. Тварини, їхня класифікація та значення | 25 |
§ 6. Тварини, їхня різноманітність та поширення | 29 |
§ 7. Кишковопорожнинні, їхні особливості й середовище існування | 33 |
§ 8. Жалкі, їхня різноманітність та значення | 37 |
§ 9. Кільчасті черви, особливості їхньої будови | 41 |
§ 10. Кільчасті черви, особливості їхньої життєдіяльності й поширення | 45 |
§ 11. Кільчасті черви, їхня різноманітність та значення | 49 |
§ 12. Членистоногі, їхні особливості й різноманітність | 53 |
§ 13. Ракоподібні, їхні особливості | 57 |
§ 14. Ракоподібні, їхня різноманітність та значення | 61 |
§ 15. Павукоподібні, їхні особливості | 65 |
§ 16. Павукоподібні, їхня різноманітність та значення | 69 |
§ 17. Комахи, особливості їхньої будови. Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах | 73 |
§ 18. Комахи, особливості їхнього способу життя | 77 |
§ 19. Комахи, їхня різноманітність та значення | 81 |
§ 20. Молюски, їхні особливості | 87 |
§ 21. Молюски, їхня різноманітність та значення | 91 |
§ 22. Паразитичні безхребетні тварини | 96 |
§ 23. Хордові, їхні особливості та різноманітність | 100 |
§ 24. Риби, їхні особливості | 104 |
§ 25. Риби, їхня різноманітність та значення | 108 |
§ 26. Амфібії, їхні особливості | 113 |
§ 27. Амфібії, їхня різноманітність та значення | 117 |
§ 28. Рептилії, їхні особливості | 121 |
§ 29. Рептилії, їхня різноманітність та значення | 125 |
§ 30. Птахи, їхні особливості | 129 |
§ 31. Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення. Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів | 133 |
§ 32. Ссавці, їхні особливості | 138 |
§ 33. Ссавці, їхня різноманітність та значення | 142 |
Узагальнення теми «Різноманітність тварин». Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування | 146 |
Самоконтроль знань | 148 |
Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин |
|
§ 34. Живлення тварин | 149 |
§ 35. Травлення тварин | 153 |
§ 36. Дихання тварин | 157 |
§ 37. Транспорт речовин у тварин. Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин | 161 |
§ 38. Виділення у тварин | 165 |
§ 39. Опора тварини. Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин | 169 |
§ 40. Рух тварин | 173 |
§ 41. Покриви тіла тварин | 177 |
§ 42. Подразливість тварин | 181 |
§ 43. Регуляція функцій тварин. Нервова система. | |
Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин | 185 |
§ 44. Розмноження тварин | 189 |
§ 45. Індивідуальний розвиток тварин | 193 |
§ 46. Тривалість життя, ріст тварин | 197 |
Узагальнення теми «процеси життєдіяльності тварин» | 201 |
Самоконтроль знань | 202 |
Тема 3. Поведінка тварин |
|
§ 47. Поведінка тварин | 203 |
§ 48. Поведінкові реакції тварин. Практична робота № 7. Визначення форм поведінки тварин | 207 |
§ 49. Вроджена поведінка тварин | 211 |
§ 50. Набута поведінка тварин | 215 |
§ 51. Елементарна розумова діяльність тварин | 219 |
§ 52. Індивідуальна поведінка тварин | 223 |
§ 53. Репродуктивна поведінка тварин | 227 |
§ 54. Соціальна поведінка тварин | 231 |
§ 55. Територіальна поведінка тварин | 235 |
§ 56. Еволюція поведінки тварин | 239 |
Узагальнення теми «поведінка тварин» | 243 |
Самоконтроль знань | 244 |
Тема 4. Організми і середовище існування |
|
§ 57. Організми і середовище існування | 245 |
§ 58. Організми та чинники неживої природи | 249 |
§ 59. Організми та чинники живої природи | 253 |
§ 60. Організми й екосистеми | 258 |
§ 61. Вплив людини та її діяльності на організми | 262 |
§ 62. Охорона природи | 266 |
Узагальнення теми «організми і середовище існування» | 271 |
Самоконтроль знань | 272 |
Узагальнення курсу | 273 |
Словник основних понять | 279 |
Додатки | 284 |