

§ 1. ЩО І ЯК ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ | 8 |
§ 2. КАРТИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ | 11 |
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗЕМЛІ |
14 |
§ 3. ФОРМА І РУХИ ЗЕМЛІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ | 15 |
§ 4. РОЗПОДІЛ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ НА ЗЕМЛІ ТА ЇХ ПОХОДЖЕННЯ | 20 |
Розділ II. МАТЕРИКИ |
26 |
Тема 1. Головні особливості природи материків | 27 |
§ 5. ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ | 27 |
§ б. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ І РЕЛЬЄФ | 31 |
§ 7. КЛІМАТ | 36 |
§ 8. ШИРОТНА ЗОНАЛЬНІСТЬ І ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ | 43 |
Тема 2. АФРИКА | 50 |
§ 9. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ | 50 |
§ 10. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ | 54 |
§ 11. КЛІМАТ | 58 |
§ 12. ВОДИ СУХОДОЛУ | 62 |
§ 13. ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ | 66 |
§ 14. САВАНИ | 70 |
§ 15. ПУСТЕЛІ І НАПІВПУСТЕЛІ. ВІЧНОЗЕЛЕНІ ТВЕРДОЛИСТІ ЛІСИ І ЧАГАРНИКИ | 74 |
§ 16. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ | 78 |
§ 17. НАСЕЛЕННЯ | 82 |
§ 18. ДЕРЖАВИ | 86 |
Тема 3. АВСТРАЛІЯ | 92 |
§ 19. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ | 92 |
§ 20. КЛІМАТ. ВОДИ СУХОДОЛУ | 97 |
§ 21. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ | 101 |
§ 22. НАСЕЛЕННЯ І ПОЛІТИЧНА КАРТА | 106 |
§ 23. ОКЕАНІЯ | 110 |
Тема 4. ПІВДЕННА АМЕРИКА | 116 |
§ 24. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ | 116 |
§ 25. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І РЕЛЬЄФ | 120 |
§ 26. КЛІМАТ | 124 |
§ 27. ВОДИ СУХОДОЛУ | 128 |
§ 28. ПРИРОДНІ ЗОНИ | 132 |
§ 29. НАСЕЛЕННЯ | 137 |
§ 30. ДЕРЖАВИ | 140 |
Тема 5. АНТАРКТИДА | 146 |
§ 31. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ | 146 |
§ 32. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ | 150 |
§ 33. ПРИРОДНІ УМОВИ | 153 |
Тема 6. ПІВНІЧНА АМЕРИКА | 158 |
§ 34. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ | 158 |
§ 35. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І РЕЛЬЄФ | 162 |
§ 36. КЛІМАТ | 166 |
§ 37. ВОДИ СУХОДОЛУ | 170 |
§ 38. ПРИРОДНІ ЗОНИ | 174 |
§ 39. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ (продовження) | 178 |
§ 40. НАСЕЛЕННЯ І ПОЛІТИЧНА КАРТА | 181 |
§ 41. ДЕРЖАВИ | 184 |
Тема 7. ЄВРАЗІЯ | 190 |
§ 42. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ | 190 |
§ 43. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА | 193 |
§ 44. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І РЕЛЬЄФ | 196 |
§ 45. КЛІМАТ | 202 |
§ 46. ВОДИ СУХОДОЛУ | 208 |
§ 47. ПРИРОДНІ ЗОНИ | 213 |
§ 48. ПРИРОДНІ ЗОНИ (продовження) | 219 |
§ 49. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ | 224 |
§ 50. НАСЕЛЕННЯ І ПОЛІТИЧНА КАРТА | 228 |
§ 51. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ | 232 |
§ 52. КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ | 237 |
§ 53. КРАЇНИ СХІДНОЇ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ | 240 |
§ 54. РОСІЯ | 244 |
§ 55. КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ АЗІЇ. ІНДІЯ | 247 |
§ 56. КРАЇНИ СХІДНОЇ АЗІЇ | 250 |
Розділ III. ОКЕАНИ |
256 |
§ 57. РЕЛЬЄФ ДНА, ВОДНІ МАСИ, ТЕЧІЇ | 257 |
§ 58. ЖИТТЯ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ. ОКЕАН І ЛЮДИНА | 262 |
§ 59. ТИХИЙ ОКЕАН | 267 |
§ 60. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН | 273 |
§ 61. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН | 278 |
§ 62. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН | 283 |
Розділ IV. Природа материків та океанів і людина |
290 |
§ 63. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | 291 |
§ 64. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ | 295 |
§ 65. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ | 299 |