

Вступ | 5 |
Розділ 1. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ |
11 |
§ 1. Економіко-географічне положення України | 12 |
§ 2. Українські історичні землі | 18 |
§ 3. Адміністративно-територіальний устрій України | 25 |
Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ |
31 |
§ 4. Чисельність населення | 32 |
§ 5. Міграції населення | 40 |
§ 6. Системи розселення і розвиток поселень | 44 |
§ 7. Національний склад населення | 51 |
§ 8. Трудові ресурси і зайнятість населення | 58 |
Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
65 |
§ 9. Національний господарський комплекс України та його галузева структура | 66 |
§ 10. Сучасна організація виробництва і територіальна структура господарства України | 73 |
§ 11. Економічний потенціал України | 78 |
§ 12. Промисловість: загальна характеристика | 84 |
§ 13. Паливна промисловість | 92 |
§ 14. Електроенергетика | 97 |
§ 15. Чорна металургія | 102 |
§ 16. Кольорова металургія | 107 |
§ 17. Машинобудування | 111 |
§ 18. Хімічна промисловість | 116 |
§ 19. Промисловість будівельних матеріалів | 121 |
§ 20. Лісова і деревообробна промисловість | 124 |
Розділ 4. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ХАРЧОВА І ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
131 |
§ 21. Сільське господарство | 132 |
§ 22. Рослинництво | 136 |
§ 23. Тваринництво | 142 |
§ 24. Зональна спеціалізація сільського господарства. Аграрні реформи в Україні | 146 |
§ 25. Харчова промисловість | 149 |
§ 26. Легка промисловість. Художні промисли | 153 |
Розділ 5. ТРАНСПОРТ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ |
159 |
§ 27. Роль транспорту. Сухопутні види транспорту | 160 |
§ 28. Водний і повітряний види транспорту | 167 |
§ 29. Соціальна сфера | 172 |
§ 30. Міжнародний поділ праці і світове господарство | 177 |
§ 31. Зовнішні економічні зв’язки України | 180 |
§ 32. Інтеграція України в світову економіку | 184 |
Розділ 6. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ |
191 |
§ 33. Економічне районування | 192 |
§ 34. Столичний економічний район | 195 |
§ 35. Північно-Західний економічний район | 200 |
$ 36. Карпатський економічний район | 205 |
$ 37. Подільський економічний район | 212 |
§ 38. Центральний економічний район | 217 |
§ 39. Північно-Східний економічний район | 222 |
§ 40. Донецький економічний район | 228 |
§ 41. Придніпровський економічний район | 234 |
$ 42. Причорноморський економічний район | 239 |
Словник основних термінів і понять | 251 |
Додатки | 261 |